Punta Esmeralda
Inventario de propiedades / Property Inventory
8/10/2008
Manzana 8
PALMA
.
           3  Rec. / bedrooms    604            2  Rec. / bedrooms   603            2  Rec. / bedrooms   602     2 + TV Rec. / bedrooms  601
213.04 m2 / 2293.16 sqft 167.41 m2 / 1802.00 sqft 169.95 m2 / 1829.34 sqft 225.45 m2 / 2426.74 sqft
Nivel/ Level 6 VENDIDO / SOLD $571,000 $571,000 $774,000
           3  Rec. / bedrooms    504            2  Rec. / bedrooms    503            2  Rec. / bedrooms    502     2 + TV Rec. / bedrooms  501
205.56 m2 / 2212.65 sqft 171.91 m2 / 1850.44 sqft 165.12 m2 / 1777.35 sqft 225.45 m2 / 2426.74 sqft
Nivel/ Level 5 $612,000 VENDIDO / SOLD $477,000 $634,000
           3  Rec. / bedrooms    404            2  Rec. / bedrooms    403            2  Rec. / bedrooms   402     2 + TV Rec. / bedrooms  401
213.04 m2 / 2293.16 sqft 167.41 m2 / 1802.00 sqft 169.95 m2 / 1829.34 sqft 225.45 m2 / 2426.74 sqft
Nivel/ Level 4 $595,000 $465,000 RESERVADO/HOLD $623,000
           3  Rec. / bedrooms    304            2  Rec. / bedrooms    303            2  Rec. / bedrooms    302     2 + TV Rec. / bedrooms  301
205.56 m2 / 2212.65 sqft 171.91 m2 / 1850.44 sqft 165.12 m2 / 1777.35 sqft 225.45 m2 / 2426.74 sqft
Nivel/ Level 3 $574,000 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD $617,000
           3  Rec. / bedrooms    204            2  Rec. / bedrooms    203            2  Rec. / bedrooms    202     2 + TV Rec. / bedrooms  201
213.04 m2 / 2293.16 sqft 167.41 m2 / 1802.00 sqft 169.95 m2 / 1829.34 sqft 225.45 m2 / 2426.74 sqft
Nivel/ Level 2 $563,000 RESERVADO/HOLD RESERVADO/HOLD $595,000
           3  Rec. / bedrooms    104            2  Rec. / bedrooms    103            2  Rec. / bedrooms    102     2 + TV Rec. / bedrooms  101
258.97 m2 / 2787.55 sqft 205.47 m2 / 2211.68 sqft 204.51 m2 / 2201.35 sqft 258.69 m2 / 2784.54 sqft
Nivel/ Level 1 VENDIDO / SOLD RESERVADO/HOLD $530,000 RESERVADO/HOLD
UNIDAD No.                UNIT No. No. REC. BEDROOMS * M2 CONSTRUIDOS                                       SQFT CONSTRUCTION M2 TERRAZA                                                        SQFT TERRACE * M2 ALBERCA                                                     * SQFT POOL ESTACIONAMIENTO                                                                                                                                        SQFT PARKING LOT TOTAL M2 TOTAL SQFT PRECIO                                                                                                                                               PRICE LIST (15-05-07) PRECIO                                                                                                                                               PRICE LIST (01-01-08) PRECIO                                                                                                                                               PRICE LIST (15-03-08) PRECIO                                                                                                                                               PRICE LIST (01-07-08) 1% PRECIO                                                                                                                                               PRICE LIST (15-03-08) Precio m2/lista PRECIO CASH 15% PRECIO x M2  15% PRECIO DESCTO 10% PRECIO x M2   10%
101 2 + tv 175.80 1,892.31 59.88 644.55 10.51 113.13 12.50 134.55 258.69 2784.54 $570,650 $588,000 $666,600 $673,000 $666,600 $2,576.83 $566,610 $2,190.30 $599,940 $2,319.15
102 2 136.12 1,465.20 45.38 488.47 10.51 113.13 12.50 134.55 204.51 2201.35 $449,450 $463,000 $524,700 $530,000 $524,700 $2,565.64 $445,995 $2,180.80 $472,230 $2,309.08
103 2 137.30 1,477.90 45.16 486.10 10.51 113.13 12.50 134.55 205.47 2211.68 $449,450 $463,000 $524,700 $530,000   $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00
104 3 161.38 1,737.09 74.90 806.22 10.19 109.69 12.50 134.55 258.97 2787.55 $580,750 $598,000 $677,600 $684,000 $677,600 $2,616.52 $575,960 $2,224.04 $609,840 $2,354.87
201 2 + tv 175.80 1,892.31 37.15 399.88 0.00 0.00 12.50 134.55 225.45 2426.74 $555,500 $572,000 $589,500 $595,000 $589,500 $2,614.77 $501,075 $2,222.55 $530,550 $2,353.29
202 2 132.55 1,426.77 24.90 268.02 0.00 0.00 12.50 134.55 169.95 1829.34 $414,100 $426,500 $439,500 $444,000 $439,500 $2,586.05 $373,575 $2,198.15 $395,550 $2,327.45
203 2 134.51 1,447.87 20.40 219.59 0.00 0.00 12.50 134.55 167.41 1802.00 $414,100 $426,500 $439,500 $444,000 $439,500 $2,625.29 $373,575 $2,231.50 $395,550 $2,362.76
204 3 161.38 1,737.09 39.16 421.52 0.00 0.00 12.50 134.55 213.04 2293.16 $525,200 $541,000 $557,500 $563,000 $557,500 $2,616.88 $473,875 $2,224.35 $501,750 $2,355.19
301 2 + tv 175.80 1,892.31 37.15 399.88 0.00 0.00 12.50 134.55 225.45 2426.74 $575,700 $593,000 $611,000 $617,000 $611,000 $2,710.14 $519,350 $2,303.61 $549,900 $2,439.12
302 2 132.22 1,423.22 20.40 219.59 0.00 0.00 12.50 134.55 165.12 1777.35 $424,200 $437,000 $450,000 $455,000 $450,000 $2,725.29 $382,500 $2,316.50 $405,000 $2,452.76
303 2 134.51 1,447.87 24.90 268.02 0.00 0.00 12.50 134.55 171.91 1850.44 $424,200 $437,000 $450,000 $455,000 $450,000 $2,617.65 $382,500 $2,225.00 $405,000 $2,355.88
304 3 161.38 1,737.09 31.68 341.00 0.00 0.00 12.50 134.55 205.56 2212.65 $535,300 $551,000 $568,000 $574,000 $568,000 $2,763.18 $482,800 $2,348.71 $511,200 $2,486.87
401 2 + tv 175.80 1,892.31 37.15 399.88 0.00 0.00 12.50 134.55 225.45 2426.74 $580,750 $599,000 $617,000 $623,000 $617,000 $2,736.75 $524,450 $2,326.24 $555,300 $2,463.07
402 2 132.55 1,426.77 24.90 268.02 0.00 0.00 12.50 134.55 169.95 1829.34 $434,300 $447,000 $460,500 $465,000 $460,500 $2,709.62 $391,425 $2,303.18 $414,450 $2,438.66
403 2 134.51 1,447.87 20.40 219.59 0.00 0.00 12.50 134.55 167.41 1802.00 $434,300 $447,000 $460,500 $465,000 $460,500 $2,750.73 $391,425 $2,338.12 $414,450 $2,475.66
404 3 161.38 1,737.09 39.16 421.52 0.00 0.00 12.50 134.55 213.04 2293.16 $555,500 $572,000 $589,500 $595,000 $589,500 $2,767.09 $501,075 $2,352.02 $530,550 $2,490.38
501 2 + tv 175.80 1,892.31 37.15 399.88 0.00 0.00 12.50 134.55 225.45 2426.74 $590,850 $609,000 $627,500 $634,000 $627,500 $2,783.32 $533,375 $2,365.82 $564,750 $2,504.99
502 2 132.22 1,423.22 20.40 219.59 0.00 0.00 12.50 134.55 165.12 1777.35 $444,400 $458,000 $472,000 $477,000 $472,000 $2,858.53 $401,200 $2,429.75 $424,800 $2,572.67
503 2 134.51 1,447.87 24.90 268.02 0.00 0.00 12.50 134.55 171.91 1850.44 $444,400 $458,000   $0   $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00
504 3 161.38 1,737.09 31.68 341.00 0.00 0.00 12.50 134.55 205.56 2212.65 $570,650 $588,000 $606,000 $612,000 $606,000 $2,948.04 $515,100 $2,505.84 $545,400 $2,653.24
601 2 + tv 175.80 1,892.31 37.15 399.88 0.00 0.00 12.50 134.55 225.45 2426.74 $656,500 $676,000 $766,150 $774,000 $766,150 $3,398.31 $651,228 $2,888.57 $689,535 $3,058.48
602 2 132.55 1,426.77 24.90 268.02 0.00 0.00 12.50 134.55 169.95 1829.34 $484,800 $499,000 $565,400 $571,000 $565,400 $3,326.86 $480,590 $2,827.83 $508,860 $2,994.17
603 2 134.51 1,447.87 20.40 219.59 0.00 0.00 12.50 134.55 167.41 1802.00 $484,800 $499,000 $565,400 $571,000 $565,400 $3,377.34 $480,590 $2,870.74 $508,860 $3,039.60
604 3 161.38 1,737.09 39.16 421.52 0.00 0.00 12.50 134.55 213.04 2293.16 $590,850 $608,500   $0   $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00
4791.27 51573.23
Inicio / Start Dic. 2007
Terminación / Completion May. 2009
Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso- Price list subject to change without written notice
Un estacionamiento exterior por unidad techado con pergola - one exterior parking lot space per unit with pergola)
Todas las dimensiones son aproximadas. Los desarrolladores se reservan el derecho de modificar o sustituir los planos y características según resulte necesario.
All dimensions approximate. Developer reserves the right to modify or substitute plans and features as deemed necessary