ALAMAR
Inventario de propiedades / Property Inventory
8/10/2008
CONDOS
TORRE B
TIPO A         PH3 TIPO B     PH2 TIPO A               PH1
3 + TV 2 + TV 3 + TV
  300.00 m2 3,229.20 sqft 227.00 m2 2,443.43 sqft   300.00 m2 3,229.20 sqft
Nivel/ Level 10 730,000 VENDIDO / SOLD 730,000
NPT+75.55 Tipo 5B     906 Tipo 4B 905 Tipo 3B 904 Tipo 3B 903 Tipo 4B         902 Tipo 5B   901
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
182.00   1,959.05 128.00 1,377.79 123.00 1,323.97 123.00 1,323.97 128.00   1,377.79 182.00 1,959.05
Nivel/ Level 9 VENDIDO / SOLD RESERVADO / HOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD 454,000
NPT+71.60 Tipo 5B     806 Tipo 4B 805 Tipo 3B 804 Tipo 3B 803 Tipo 4B         802 Tipo 5B   801
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
182.00 1,959.05 128.00 1,377.79 123.00 1,323.97 123.00 1,323.97 128.00   1,377.79 182.00 1,959.05
Nivel/ Level 8 462,000 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD 451,000
NPT+67.65 Tipo 5B     706 Tipo 4B 705 Tipo 3B 704 Tipo 3B 703 Tipo 4B         702 Tipo 5B   701
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
182.00 1,959.05 128.00 1,377.79 123.00 1,323.97 123.00 1,323.97 128.00   1,377.79 182.00   1,959.05
Nivel/ Level 7 441,000 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD RESERVADO / HOLD
NPT+63.70 Tipo 5B     606 Tipo 4B 605 Tipo 3B 604 Tipo 3B 603 Tipo 4B         602 Tipo 5B   601
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
182.00   1,959.05 128.00 1,377.79 123.00 1,323.97 123.00 1,323.97 128.00   1,377.79 182.00 1,959.05
Nivel/ Level 6 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD RESERVADO / HOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD 428,000
NPT+59.75 Tipo 5A     506 Tipo 4B 505 Tipo 3B 504 Tipo 3B 503 Tipo 4B         502 Tipo 5A   501
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
193.00   2,077.45 128.00 1,377.79 123.00 1,323.97 123.00 1,323.97 128.00   1,377.79 193.00 2,077.45
Nivel/ Level 5 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD 451,000
NPT+55.80 Tipo 5A     406 Tipo 4A 405 Tipo 3B 404 Tipo 3B 403 Tipo 4A         402 Tipo 5A   401
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
193.00 2,077.45 134.00 1,442.38 123.00 1,323.97 123.00 1,323.97 134.00   1,442.38 193.00 2,077.45
Nivel/ Level 4 458,000 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD RESERVADO / HOLD 448,000
NPT+51.85 Tipo 5A     306 Tipo 4A 305 Tipo 3A 304 Tipo 3A 303 Tipo 4A         302 Tipo 5A   301
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
193.00   2,077.45 134.00 1,442.38 129.00 1,388.56 129.00 1,388.56 134.00   1,442.38 193.00   2,077.45
Nivel/ Level 3 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD RESERVADO / HOLD RESERVADO / HOLD
NPT+47.90 Tipo 5A     206 Tipo 4A 205 Tipo 3A 204 Tipo 3A 203 Tipo 4A         202 Tipo 5A   201
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
193.00 2,077.45 134.00 1,442.38 129.00 1,388.56 129.00 1,388.56 134.00   1,442.38 193.00 2,077.45
Nivel/ Level 2 433,000 301,000 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD 422,000
NPT+43.95 Tipo 5A     106 Tipo 4A 105 Tipo 3A 104 Tipo 3A 103 Tipo 4A         102 Tipo 5A   101
3 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 3 Rec / Bedrooms
210.00 2,260.44 134.00 1,442.38 129.00 1,388.56 129.00 1,388.56 134.00 1,442.38 210.00 2,260.44
Nivel/ Level 1 489,000 RESERVADO / HOLD VENDIDO / SOLD RESERVADO / HOLD 306,000 479,000
NPT +40.00      
TIPO 1     12 TIPO 1   9
2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms
136.00   1,463.90 TIPO 2   11 TIPO 2           10 136.00   1,463.90
Nivel/ Level A VENDIDO / SOLD 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms RESERVADO / HOLD
NPT+35.45 TIPO 1     8 123.00   1,323.97 123.00   1,323.97 TIPO 1   5
2 Rec / Bedrooms VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD 2 Rec / Bedrooms
136.00 1,463.90 TIPO 2   7 TIPO 2           6 136.00   1,463.90
Nivel/ Level B 310,000 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms RESERVADO / HOLD
NPT +31.50 Tipo 1     4 123.00   1,323.97 123.00   1,323.97 TIPO 1   1
2 Rec / Bedrooms VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD 2 Rec / Bedrooms
136.00   1,463.90 TIPO 2   3 TIPO 2           2 136.00 1,463.90
Nivel/ Level C RESERVADO / HOLD 2 Rec / Bedrooms 2 Rec / Bedrooms 315,000
NPT+27.45 123.00   1,323.97 123.00   1,323.97
VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD
Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso - Price list subject to change without written notice.
Las dimensiones, planos de planta y epecificaciones pueden variar. Los desarrolladores se reservan el derecho de modificar o sustituir los planos y especificaciones según sea necesario.
All dimensions, floor plans, development plans and specifications are approximate and subject to change.
Developers reserve the right to modify or substitute any plans or features if considered necessary.
*NPT Nivel de piso terminado sobre el nivel del mar
DEPTO  UNIDAD No.                UNIT No.  NIVEL / LEVEL  NPT  No. REC. BEDROOMS * M2 CONSTRUIDOS                                       SQFT CONSTRUCTION M2 TERRAZA                                                        SQFT TERRACE TOTAL M2 / SQFT PRECIO  DE LISTA PRECIO  DE LISTA PRECIO  DE LISTA
 ARQ. SALES PRICE 24-01-08 SALES PRICE                2% (01-05-08) SALES PRICE                1% (01-06-08)
1 TIPO 1 C NPT+27.45 2 Rec / Bedrooms 110.00 1,184.04 26.00 279.86 136.00 1,463.90     $315,000
2 TIPO 2 C NPT+27.45 2 Rec / Bedrooms 99.00 1,065.64 24.00 258.34 123.00 1,323.97     $285,000
3 TIPO 2 C NPT+27.45 2 Rec / Bedrooms 99.00 1,065.64 24.00 258.34 123.00 1,323.97     $285,000
4 Tipo 1 C NPT+27.45 2 Rec / Bedrooms 110.00 1,184.04 26.00 279.86 136.00 1,463.90     $315,000
5 TIPO 1 B NPT +31.50 2 Rec / Bedrooms 110.00 1,184.04 26.00 279.86 136.00 1,463.90     $310,000
6 TIPO 2 B NPT +31.50 2 Rec / Bedrooms 99.00 1,065.64 24.00 258.34 123.00 1,323.97     $280,000
7 TIPO 2 B NPT +31.50 2 Rec / Bedrooms 99.00 1,065.64 24.00 258.34 123.00 1,323.97     $280,000
8 TIPO 1 B NPT +31.50 2 Rec / Bedrooms 110.00 1,184.04 26.00 279.86 136.00 1,463.90     $310,000
9 TIPO 1 A NPT+35.45 2 Rec / Bedrooms 110.00 1,184.04 26.00 279.86 136.00 1,463.90     $312,000
10 TIPO 2 A NPT +35.45 2 Rec / Bedrooms 99.00 1,065.64 24.00 258.34 123.00 1,323.97     $282,000
11 TIPO 2 A NPT+35.45 2 Rec / Bedrooms 99.00 1,065.64 24.00 258.34 123.00 1,323.97     $282,000
12 TIPO 1 A NPT+35.45 2 Rec / Bedrooms 110.00 1,184.04 26.00 279.86 136.00 1,463.90     $312,000
101 Tipo 5A NIVEL 1 NPT +40.00 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 53.00 570.49 210.00 2,260.44     $479,000
102 Tipo 4A NIVEL 1 NPT +40.00 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 20.00 215.28 134.00 1,442.38     $306,000
103 Tipo 3A NIVEL 1 NPT +40.00 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 20.00 215.28 129.00 1,388.56     $298,000
104 Tipo 3A NIVEL 1 NPT +40.00 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 20.00 215.28 129.00 1,388.56     $298,000
105 Tipo 4A NIVEL 1 NPT 40.00 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 20.00 215.28 134.00 1,442.38     $312,000
106 Tipo 5A NIVEL 1 NPT 40.00 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 53.00 570.49 210.00 2,260.44     $489,000
201 Tipo 5A NIVEL 2 NPT+43.95 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 36.00 387.50 193.00 2,077.45     $422,000
202 Tipo 4A NIVEL 2 NPT+43.95 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 20.00 215.28 134.00 1,442.38     $295,000
203 Tipo 3A NIVEL 2 NPT+43.95 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 20.00 215.28 129.00 1,388.56     $286,000
204 Tipo 3A NIVEL 2 NPT+43.95 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 20.00 215.28 129.00 1,388.56     $286,000
205 Tipo 4A NIVEL 2 NPT+43.95 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 20.00 215.28 134.00 1,442.38     $301,000
206 Tipo 5A NIVEL 2 NPT+43.95 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 36.00 387.50 193.00 2,077.45     $433,000
301 Tipo 5A NIVEL 3 NPT+47.90 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 36.00 387.50 193.00 2,077.45     $425,000
302 Tipo 4A NIVEL 3 NPT+47.90 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 20.00 215.28 134.00 1,442.38     $296,000
303 Tipo 3A NIVEL 3 NPT+47.90 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 20.00 215.28 129.00 1,388.56     $288,000
304 Tipo 3A NIVEL 3 NPT+47.90 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 20.00 215.28 129.00 1,388.56     $288,000
305 Tipo 4A NIVEL 3 NPT+47.90 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 20.00 215.28 134.00 1,442.38     $302,000
306 Tipo 5A NIVEL 3 NPT+47.90 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 36.00 387.50 193.00 2,077.45     $436,000
401 Tipo 5A NIVEL 4 NPT+51.85 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 36.00 387.50 193.00 2,077.45     $448,000
402 Tipo 4A NIVEL 4 NPT+51.85 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 20.00 215.28 134.00 1,442.38     $312,000
403 Tipo 3B NIVEL 4 NPT+51.85 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $289,000
404 Tipo 3B NIVEL 4 NPT+51.85 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $289,000
405 Tipo 4A NIVEL 4 NPT+51.85 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 20.00 215.28 134.00 1,442.38     $318,000
406 Tipo 5A NIVEL 4 NPT+51.85 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 36.00 387.50 193.00 2,077.45     $458,000
501 Tipo 5A NIVEL 5 NPT+55.80 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 36.00 387.50 193.00 2,077.45     $451,000
502 Tipo 4B NIVEL 5 NPT+55.80 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $300,000
503 Tipo 3B NIVEL 5 NPT+55.80 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $291,000
504 Tipo 3B NIVEL 5 NPT+55.80 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $291,000
505 Tipo 4B NIVEL 5 NPT+55.80 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $306,000
506 Tipo 5A NIVEL 5 NPT+55.80 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 36.00 387.50 193.00 2,077.45     $462,000
601 Tipo 5B NIVEL 6 NPT+59.75 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 25.00 269.10 182.00 1,959.05     $428,000
602 Tipo 4B NIVEL 6 NPT+59.75 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $302,000
603 Tipo 3B NIVEL 6 NPT+59.75 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $293,000
604 Tipo 3B NIVEL 6 NPT+59.75 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $293,000
605 Tipo 4B NIVEL 6 NPT+59.75 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $308,000
606 Tipo 5B NIVEL 6 NPT+59.75 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 25.00 269.10 182.00 1,959.05     $438,000
701 Tipo 5B NIVEL 7 NPT+63.70 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 25.00 269.10 182.00 1,959.05     $431,000
702 Tipo 4B NIVEL 7 NPT+63.70 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $303,000
703 Tipo 3B NIVEL 7 NPT+63.70 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $295,000
704 Tipo 3B NIVEL 7 NPT+63.70 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $295,000
705 Tipo 4B NIVEL 7 NPT+63.70 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $309,000
706 Tipo 5B NIVEL 7 NPT+63.70 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 25.00 269.10 182.00 1,959.05     $441,000
801 Tipo 5B NIVEL 8 NPT+67.65 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 25.00 269.10 182.00 1,959.05     $451,000
802 Tipo 4B NIVEL 8 NPT+67.65 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $318,000
803 Tipo 3B NIVEL 8 NPT+67.65 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $309,000
804 Tipo 3B NIVEL 8 NPT+67.65 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $309,000
805 Tipo 4B NIVEL 8 NPT+67.65 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $325,000
806 Tipo 5B NIVEL 8 NPT+67.65 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 25.00 269.10 182.00 1,959.05     $462,000
901 Tipo 5B NIVEL 9 NPT+71.60 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 25.00 269.10 182.00 1,959.05     $454,000
902 Tipo 4B NIVEL 9 NPT+71.60 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $320,000
903 Tipo 3B NIVEL 9 NPT+71.60 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $311,000
904 Tipo 3B NIVEL 9 NPT+71.60 2 Rec / Bedrooms 109.00 1,173.28 14.00 150.70 123.00 1,323.97     $311,000
905 Tipo 4B NIVEL 9 NPT+71.60 2 Rec / Bedrooms 114.00 1,227.10 14.00 150.70 128.00 1,377.79     $327,000
906 Tipo 5B NIVEL 9 NPT+71.60 3 Rec / Bedrooms 157.00 1,689.95 25.00 269.10 182.00 1,959.05     $465,000
PH1 TIPO A NIVEL 10 NPT+75.55 3 + TV 217.00 2,335.79 83.00 893.41 300.00 3,229.20     $730,000
PH2 TIPO B NIVEL 10 NPT+75.55 2 + TV 159.00 1,711.48 68.00 731.95 227.00 2,443.43     $553,000
PH3 TIPO A NIVEL 10 NPT+75.55 3 + TV 217.00 2,335.79 83.00 893.41 300.00 3,229.20     $730,000
                   $          -            
Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso - Price list subject to change without written notice.
Las dimensiones, planos de planta y epecificaciones pueden variar. Los desarrolladores se reservan el derecho de modificar o sustituir los planos y especificaciones según sea necesario.
All dimensions, floor plans, development plans and specifications are approximate and subject to change.
Developers reserve the right to modify or substitute any plans or features if considered necessary.