ALAMAR
Inventario de propiedades / Property Inventory
8/10/2008
TORRE A
PH1             PH2 PH1                   PH1
3 + TV 3 + TV
  356.00   m2 / 3,831.98 sqft     356.00 m2   / 3,831.98 sqft  
Nivel/ Level 10 VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD
NPT+79.55 TIPO 3       904 TIPO 2   903 TIPO 2   902         TIPO 3     901
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV 3 Rec / Bedrooms
218.00 m2   2,346.55 sqft 184.00 1,980.58 184.00 1,980.58 218.00 m2 2,346.55 sqft
Nivel/ Level 9 VENDIDO / SOLD 465,000 465,000         550,000
NPT+75.60 TIPO 3       804 TIPO 2   803 TIPO 2   802         TIPO 3     801
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV 3 Rec / Bedrooms
218.00 m2 2,346.55 sqft 184.00   1,980.58 184.00 1,980.58 218.00 m2 2,346.55 sqft
Nivel/ Level 8 547,000 VENDIDO / SOLD 462,000         547,000
NPT+71.65 TIPO 3       704 TIPO 2   703 TIPO 2   702         TIPO 3     701
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV   3 Rec / Bedrooms
218.00 m2 2,346.55 sqft 184.00 1,980.58 184.00   1,980.58   218.00 m2 2,346.55 sqft
Nivel/ Level 7 521,000 440,000 VENDIDO / SOLD         521,000
NPT+67.70 TIPO 3       604 TIPO 2   603 TIPO 2   602         TIPO 3     601
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV 3 Rec / Bedrooms
218.00 m2 2,346.55 sqft 184.00   1,980.58 184.00   1,980.58 218.00 m2 2,346.55 sqft
Nivel/ Level 6 518,000 VENDIDO / SOLD RESERVADO / HOLD         518,000
NPT+63.75 TIPO 3       504 TIPO 2   503 TIPO 2   502         TIPO 3     501
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV   3 Rec / Bedrooms
218.00 m2 2,346.55 sqft 184.00 1,980.58 184.00 1,980.58   218.00 m2 2,346.55 sqft
Nivel/ Level 5 515,000 435,000 435,000         515,000
NPT+59.80 TIPO 3       404 TIPO 2   403 TIPO 2   402         TIPO 3     401
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV   3 Rec / Bedrooms
218.00 m2 2,346.55 sqft 184.00 1,980.58 184.00 1,980.58   218.00 m2 2,346.55 sqft
Nivel/ Level 4 512,000 433,000 433,000         512,000
NPT+55.85 TIPO 3       304 TIPO 2   303 TIPO 2   302         TIPO 3     301
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV   3 Rec / Bedrooms
218.00 m2   2,346.55 sqft 184.00 1,980.58 184.00   1,980.58   218.00 m2 2,346.55 sqft
Nivel/ Level 3 VENDIDO / SOLD 411,000 RESERVADO / HOLD         486,000
NPT +51.90 TIPO 3       204 TIPO 2   203 TIPO 2   202         TIPO 3   201
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV   3 Rec / Bedrooms
218.00 m2   2,346.55 sqft 184.00 1,980.58 184.00   1,980.58   218.00 m2 2,346.55 sqft
Nivel/ Level 2 VENDIDO / SOLD 408,000 VENDIDO / SOLD         483,000
NPT +47.95 TIPO 3       104 TIPO 2   103 TIPO 2   102         TIPO 3   101
3 Rec / Bedrooms 2 + TV 2 + TV 3 Rec / Bedrooms
296.00 m2 3,186.14 sqft 200.00 / 2,152.80 200.00 / 2,152.80 296.00 m2 3,186.14 sqft
Nivel/ Level 1 682,000 462,000 462,000         CONDO MUESTRA
NPT +44.00
TIPO 1   6 TIPO 1   5
Nivel/ Level A 2 + TV 2 + TV
NPT +39.45 166.00 m2 1,786.82 sqft 166.00 m2   1,786.82 sqft
VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD
TIPO 1   4 TIPO 1   3
Nivel/ Level B 2 + TV 2 + TV
NPT +35.50 166.00 m2 1,786.82 sqft 166.00 m2   1,786.82 sqft
VENDIDO / SOLD VENDIDO / SOLD
TIPO 1   2 TIPO 1   1
Nivel/ Level C 2 + TV 2 + TV
NPT +31.55 187.00 m2 2,012.87 sqft 187.00 m2   2,012.87 sqft
434,000 VENDIDO / SOLD
Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso - Price list subject to change without written notice.
Las dimensiones, planos de planta y epecificaciones pueden variar. Los desarrolladores se reservan el derecho de modificar o sustituir los planos y especificaciones según sea necesario.
All dimensions, floor plans, development plans and specifications are approximate and subject to change.
Developers reserve the right to modify or substitute any plans or features if considered necessary.
*NPT Nivel de piso terminado sobre el nivel del mar
 UNIDAD No.                UNIT No.  TIPO                TYPE.  NIVEL / LEVEL  NPT  REC. BEDROOMS * M2 CONSTRUIDOS                                       SQFT CONSTRUCTION M2 TERRAZA                                                        SQFT TERRACE TOTAL M2 / SQFT PRECIO  DE LISTA PRECIO  DE LISTA PRECIO  DE LISTA PRECIO 15% PRECIO M2 10% PRECIO M2 7% PRECIO M2
 ARQ. SALES PRICE SALES PRICE                2 % (01-05-08) SALES PRICE                1 % (01-06-08) M2 PRECIO CASH CASH P. PREVENTA PLAZO P. HIPOTECARIO PLAZO
1 TIPO 1 C NPT +31.55 2 + TV 130.00 1,399.32 57.00 613.55 187.00 2,012.87     434,000  $ 2,320.86 368,900 1,973 390,600 2,089 403,620 2,158
2 TIPO 1 C NPT +31.55 2 + TV 130.00 1,399.32 57.00 613.55 187.00 2,012.87     434,000  $ 2,320.86 368,900 1,973 390,600 2,089 403,620 2,158
3 TIPO 1 B NPT +35.50 2 + TV 130.00 1,399.32 36.00 387.50 166.00 1,786.82     378,000  $ 2,277.11 321,300 1,936 340,200 2,049 351,540 2,118
4 TIPO 1 B NPT +35.50 2 + TV 130.00 1,399.32 36.00 387.50 166.00 1,786.82     378,000  $ 2,277.11 321,300 1,936 340,200 2,049 351,540 2,118
5 TIPO 1 A NPT +39.45 2 + TV 130.00 1,399.32 36.00 387.50 166.00 1,786.82     380,000  $ 2,289.16 323,000 1,946 342,000 2,060 353,400 2,129
6 TIPO 1 A NPT +39.45 2 + TV 130.00 1,399.32 36.00 387.50 166.00 1,786.82     380,000  $ 2,289.16 323,000 1,946 342,000 2,060 353,400 2,129
101 TIPO 3 NIVEL 1 NPT +44.00 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 133.00 1,431.61 296.00 3,186.14     682,000  $ 2,304.05 579,700 1,958 613,800 2,074 634,260 2,143
102 TIPO 2 NIVEL 1 NPT +44.00 2 + TV 145.00 1,560.78 55.00 592.02 200.00 2,152.80     462,000  $ 2,310.00 392,700 1,964 415,800 2,079 429,660 2,148
103 TIPO 2 NIVEL 1 NPT +44.00 2 + TV 145.00 1,560.78 55.00 592.02 200.00 2,152.80     462,000  $ 2,310.00 392,700 1,964 415,800 2,079 429,660 2,148
104 TIPO 3 NIVEL 1 NPT+44.00 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 133.00 1,431.61 296.00 3,186.14     682,000  $ 2,304.05 579,700 1,958 613,800 2,074 634,260 2,143
201 TIPO 3 NIVEL 2 NPT +47.95 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     483,000  $ 2,215.60 410,550 1,883 434,700 1,994 449,190 2,061
202 TIPO 2 NIVEL 2 NPT +47.95 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     408,000  $ 2,217.39 346,800 1,885 367,200 1,996 379,440 2,062
203 TIPO 2 NIVEL 2 NPT +47.95 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     408,000  $ 2,217.39 346,800 1,885 367,200 1,996 379,440 2,062
204 TIPO 3 NIVEL 2 NPT +47.95 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     483,000  $ 2,215.60 410,550 1,883 434,700 1,994 449,190 2,061
301 TIPO 3 NIVEL 3 NPT +51.90 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     486,000  $ 2,229.36 413,100 1,895 437,400 2,006 451,980 2,073
302 TIPO 2 NIVEL 3 NPT +51.90 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     411,000  $ 2,233.70 349,350 1,899 369,900 2,010 382,230 2,077
303 TIPO 2 NIVEL 3 NPT +51.90 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     411,000  $ 2,233.70 349,350 1,899 369,900 2,010 382,230 2,077
304 TIPO 3 NIVEL 3 NPT +51.90 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     486,000  $ 2,229.36 413,100 1,895 437,400 2,006 451,980 2,073
401 TIPO 3 NIVEL 4 NPT+55.85 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     512,000  $ 2,348.62 435,200 1,996 460,800 2,114 476,160 2,184
402 TIPO 2 NIVEL 4 NPT+55.85 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     433,000  $ 2,353.26 368,050 2,000 389,700 2,118 402,690 2,189
403 TIPO 2 NIVEL 4 NPT+55.85 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     433,000  $ 2,353.26 368,050 2,000 389,700 2,118 402,690 2,189
404 TIPO 3 NIVEL 4 NPT+55.85 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     512,000  $ 2,348.62 435,200 1,996 460,800 2,114 476,160 2,184
501 TIPO 3 NIVEL 5 NPT+59.80 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     515,000  $ 2,362.39 437,750 2,008 463,500 2,126 478,950 2,197
502 TIPO 2 NIVEL 5 NPT+59.80 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     435,000  $ 2,364.13 369,750 2,010 391,500 2,128 404,550 2,199
503 TIPO 2 NIVEL 5 NPT+59.80 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     435,000  $ 2,364.13 369,750 2,010 391,500 2,128 404,550 2,199
504 TIPO 3 NIVEL 5 NPT+59.80 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     515,000  $ 2,362.39 437,750 2,008 463,500 2,126 478,950 2,197
601 TIPO 3 NIVEL 6 NPT+63.75 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     518,000  $ 2,376.15 440,300 2,020 466,200 2,139 481,740 2,210
602 TIPO 2 NIVEL 6 NPT+63.75 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     438,000  $ 2,380.43 372,300 2,023 394,200 2,142 407,340 2,214
603 TIPO 2 NIVEL 6 NPT+63.75 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     438,000  $ 2,380.43 372,300 2,023 394,200 2,142 407,340 2,214
604 TIPO 3 NIVEL 6 NPT+63.75 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     518,000  $ 2,376.15 440,300 2,020 466,200 2,139 481,740 2,210
701 TIPO 3 NIVEL 7 NPT+67.70 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     521,000  $ 2,389.91 442,850 2,031 468,900 2,151 484,530 2,223
702 TIPO 2 NIVEL 7 NPT+67.70 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     440,000  $ 2,391.30 374,000 2,033 396,000 2,152 409,200 2,224
703 TIPO 2 NIVEL 7 NPT+67.70 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     440,000  $ 2,391.30 374,000 2,033 396,000 2,152 409,200 2,224
704 TIPO 3 NIVEL 7 NPT+67.70 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     521,000  $ 2,389.91 442,850 2,031 468,900 2,151 484,530 2,223
801 TIPO 3 NIVEL 8 NPT+71.65 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     547,000  $ 2,509.17 464,950 2,133 492,300 2,258 508,710 2,334
802 TIPO 2 NIVEL 8 NPT+71.65 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     462,000  $ 2,510.87 392,700 2,134 415,800 2,260 429,660 2,335
803 TIPO 2 NIVEL 8 NPT+71.65 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     462,000  $ 2,510.87 392,700 2,134 415,800 2,260 429,660 2,335
804 TIPO 3 NIVEL 8 NPT+71.65 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     547,000  $ 2,509.17 464,950 2,133 492,300 2,258 508,710 2,334
901 TIPO 3 NIVEL 9 NPT+75.60 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     550,000  $ 2,522.94 467,500 2,144 495,000 2,271 511,500 2,346
902 TIPO 2 NIVEL 9 NPT+75.60 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     465,000  $ 2,527.17 395,250 2,148 418,500 2,274 432,450 2,350
903 TIPO 2 NIVEL 9 NPT+75.60 2 + TV 145.00 1,560.78 39.00 419.80 184.00 1,980.58     465,000  $ 2,527.17 395,250 2,148 418,500 2,274 432,450 2,350
904 TIPO 3 NIVEL 9 NPT+75.60 3 Rec / Bedrooms 163.00 1,754.53 55.00 592.02 218.00 2,346.55     550,000  $ 2,522.94 467,500 2,144 495,000 2,271 511,500 2,346
PH1 PH1 NIVEL 10 NPT+79.55 3 + TV 219.00 2,357.32 137.00 1,474.67 356.00 3,831.98     866,000  $ 2,432.58 736,100 2,068 779,400 2,189 805,380 2,262
PH2 PH1 NIVEL 10 NPT+79.55 3 + TV 219.00 2,357.32 137.00 1,474.67 356.00 3,831.98     866,000  $ 2,432.58 736,100 2,068 779,400 2,189 805,380 2,262
Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso - Price list subject to change without written notice.
Las dimensiones, planos de planta y epecificaciones pueden variar. Los desarrolladores se reservan el derecho de modificar o sustituir los planos y especificaciones según sea necesario.
All dimensions, floor plans, development plans and specifications are approximate and subject to change.
Developers reserve the right to modify or substitute any plans or features if considered necessary.